13个问题帮你快速了解比亚迪宋回顶部
【太平洋汽车网 原创评测频道】SUV阵营里,如果说比亚迪S6/S7、甚至是唐的外观都还有些借鉴的影子的话,那从比亚迪宋开始可以说已经摆脱了这个阴影。宋的外观设计的原创度很高,做工水准也有较明显提升,可以说是内外兼修,一度成为关注的焦点。即使作为一款紧凑型SUV,比亚迪还是给它装备上了那套2.0TID+6DCT的动力总成,动力性能表现让人期待!
体验读图模式
●关于外观设计与内饰做工
外观原创度高 做工水平提升
相比之前SUV车型,宋的外观设计原创度很高,已经摆脱了借鉴的阴影,整体设计风格很协调,卖相相当不错。另外家族式的前脸设计在宋上也得到了很好的体现,逐渐形成自己的风格。尾部设计也很成熟,双色车身的设计是它的一大特点,悬浮式的车顶足够抢眼,走的是年轻精致的路线。
内饰的做工用料方面,相比之前也有了相当明显的提升,尤其是在一些用料细节上。比如中控台大部分由软质材料覆盖,尤其空调出风口、档杆处的面板、车门板等区域都采用了金属饰板,质感相当不错,细节处理足够用心。
●关于空间的实用性
乘坐空间属主流水平后备箱灵活实用
172cm体验者在前排调到合适坐姿情况下,后排头部与腿部空间分别为4指和两拳,乘坐空间在同级别中属主流水平。值得一提的是,后排提供了中间头枕,而且地台较平,中间乘客的舒适性得到保障。
后备箱很规整,放倒后地台也几乎做到全平,实用性相当不错。那放倒后空间到底有多大?即便身高超过一米八,体重超过两百斤的大汉在上面翻云覆雨完全没问题的!另外值得一提的是,宋还提供了大尺寸的全景天窗,能打开到一半,采光相当不错。
●关于日常使用舒适便利性
配置相当丰富提供很多便利
配置丰富是比亚迪车型一贯的优点,在宋上也不例外。作为顶配车型,配置可以说应有尽有,比如前排座椅加热、主驾驶3组座椅记忆、胎压监测、内后视镜集成行车记录仪、全景影像等等,为日常用车带来足够多的便利。关于宋的外观、内饰以及空间方面的详细介绍,可以通过下方图片链接进入了解。下一页直接进入动态体验部分。
2试驾:动力相当充沛 底盘舒适回顶部
●试驾:动力相当充沛底盘舒适
这台发动机我们并不陌生,在比亚迪S7等车型上已有装备,采用时下主流的缸内直喷、涡轮增压等技术,最大功率达到了151kW(205PS)/5500rpm,在1750-4500转区间能爆发出320N·m的最大扭矩。变速箱方面配备的是一台湿式的6速双离合变速箱,并提供运动及手动模式。
2.0T的动力带动1.6吨的车身绰绰有余,动力表现正如我们所意料那样,相当充沛。日常行驶提速相当畅快,市区里超车游刃有余,要是用到S档,那加速更是随心所欲。发动机基本在2000转左右就有了不错的动力输出,涡轮迟滞相比1.5TI发动机明显要好,尤其低速行驶时。
平稳加速的话,动力的输出还是相当平顺的,只是如果需要深踩油门急加速的时候,动力的响应总感觉滞后一些,不够畅顺,主要是变速箱的降档不够果断。总的来说,正常行驶变速箱的平顺性还是令人满意的,只是低速的顿挫控制以及急加速时的换挡逻辑还有一定的提升空间。
宋上面依然采用机械液压转向助力,手感其实不算沉,保留了一定的路面回馈。另外,作为一款SUV,方向的转向比偏大,并有一定的虚位,转向算不上精准,不过无论是市区还是郊区游走还是足够得心应手的。
底盘的整体质感给人感觉相当不错,无论走在起伏路面还是坑洼烂路,底盘表现足够稳健,同时悬挂对于震动处理也足够干净利落,舒适性不错。只是偏软的悬挂调校,在快速过弯时给人信心稍有不足。
隔音方面,宋的总体表现超出了我的预期。平稳行驶的话,无论是低速还是高速行驶,车厢对于噪音的隔绝到足够到位,静谧性不错。只是在加速时,发动机的噪音就会比较明显。
3测试:动力性能表现出色回顶部
●测试:加速性能表现出彩
0-100km/h加速测试
调至SPORT模式,关闭ESP,由于双离合变速箱的保护,起步转速受到限制,所以初段动力输出比较弱,前悬也没有明显的拉伸。
双离合完全接合后动力得到释放,初段加速度g值接近0.6g,换挡浪费了一些时间,后段的加速相对趋于平淡,最终百公里加速成绩为8.76秒,这个成绩表现足够出彩。
100-0km/h制动测试
全力制动过程中,制动系统工作相当积极,整体上制动力较平稳。不过较软的悬挂调教,制动车身姿态并不好看,前悬压缩比较明显,好在最终成绩还不错,测得百公里制动距离为40.51米。
噪音测试
总的来说,比亚迪宋的隔音表现还是相当不错的,无论是低速还是高速的状态下,车厢对于噪音的隔绝足够到位。真要找缺点的话,就是在加速时发动机的噪音比较明显。
宋 编辑点评评测编辑:陈启贞 | |
---|---|
宋 2.0TID 自动旗舰型 整体评价:无论从外观设计、内饰做工还是配置水平,都看得出比亚迪对宋这款车型倾注了不少心思,相比宋之前的产品有较明显提升,即便还存在一些瑕疵,但其综合表现还是值得肯定。动态驾驶方面,2.0T的动力水平符合期望,只是较为激烈驾驶时动力总成的匹配尚有提升的空间,不过日常驾驶的表现还是令人满意的。 | |
|
|
(图/文/摄:太平洋汽车网 陈启贞)
4车型参数配置对比回顶部
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 宋2016款2.0TID 自动旗舰型 | 哈弗H62016款升级版 1.5T 自动两驱尊贵型 | 长安CS752016款1.8T 自动尊贵型 |
官方价: | 14.69万 | 12.68万 | 13.98万 |
厂商: | 比亚迪 | 长城汽车 | 长安汽车 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2015-10 | 2016-03 | 2016-03 |
发动机: | 2.0T L4 | 1.5T L4 | 1.8T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 205 | 150 | 177 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 210 | 230 |
变速箱: | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4565×1830×1720 | 4640×1825×1690 | 4650×1850×1705 |
轴距(mm): | 2660 | 2680 | 2700 |
最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 8 | 7.2 | 8.8 |
整车质保: | 四年或10万公里 | 三年或6万公里 | 四年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4565 | 4640 | 4650 |
宽度(mm): | 1830 | 1825 | 1850 |
高度(mm): | 1720 | 1690 | 1705 |
轴距(mm): | 2660 | 2680 | 2700 |
前轮距(mm): | 1560 | 1565 | 1565 |
后轮距(mm): | 1560 | 1565 | 1565 |
最小离地间隙(mm): | - | 180 (空载) | 190 |
车重(kg): | 1650 | 1541 | 1665 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 66 | 58 | 58 |
行李厢容积(L): | - | 808 | 590 |
行李厢最大容积(L): | - | 2010 (座椅放倒) | 1560 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | BYD487QA | GW4G15B | JL486ZQ2 |
排量(mL): | 1999 | 1497 | 1798 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 205 | 150 | 177 |
最大功率(kW): | 151 | 110 | 130 |
最大功率转速(rpm): | 5500 | 5600 | 5000-5500 |
最大扭矩(N·m): | 320 | 210 | 230 |
最大扭矩转速(rpm): | 1750-4500 | 2200-4500 | 1700-5000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | 75 | - |
行程(mm): | - | 84.7 | - |
发动机特有技术: | - | 可变气门正时 | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 |
排放标准: | 国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
简称: | 6挡双离合 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 手刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格: | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 20 | 27 | 18.8 |
离去角(°): | 25 | 26 | 24.4 |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | 180 (空载) | 190 |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | - |
可变悬挂: | - | ● | ● |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - |
车顶行李架: | - | ● | ● |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | ● | - |
方向盘加热: | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
前雷达: | ● | - | ● |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏: | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
座椅材质: | ○ | ○ | ○ |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | - | - |
第二排靠背角度调节: | - | ● | ● |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | - | - |
前排座椅加热: | ● | ● | ● |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | ● | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | - | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | - |
近光灯: | - | ● | ○ |
远光灯: | - | ● | ● |
自适应远近光灯: | - | - | - |
日间行车灯: | ● | - | ● |
自动头灯: | - | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | ● | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | ● | - |
GPS导航系统: | ● | ● | ● |
车载信息服务: | ● | - | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
多媒体系统: | - | ○ | ● |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 9 | 6 | 8 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | ● | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |