| 加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 旧版首页 | RSS
您当前的位置:首页 > 产品介绍 > 数据通信
  商品基本信息
商品名称:连劲长途数据参考价格
市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00  点数: 0
商品编号:
商品品牌:
计量单位:
商品重量:
[加入购物车]    [放入收藏夹]    [查看评论]
  商品介绍

速率 本地 区间 国内长途 速率 本地 区间 国内长途
1M 1333 3333 4167 200M 51612 103321 154934
2M 2000 4000 6000 250M 60071 120345 180415
4M 3333 5333 9667 300M 68529 137368 205897
6M 4667 6667 13333 350M 76987 154392 231379
8M 6000 8000 17000 400M 85445 171415 256861
10M 6769 9769 19308 450M 93904 188439 282343
15M 8692 14192 25077 500M 102362 205463 307824
20M 10615 18615 30846 550M 110820 222486 333306
25M 12538 23038 36615 600M 119278 239510 358788
30M 14462 27462 42385 622M 123000 247000 370000
34M 16000 31000 47000 650M 126295 253575 379885
40M 17388 33826 51215 700M 132179 265316 397537
50M 19702 38537 58240 750M 138063 277058 415188
60M 22017 43248 65264 800M 143947 288799 432840
70M 24331 47959 72289 850M 149831 300540 450492
80M 26645 52669 79314 900M 155715 312281 468144
90M 28959 57380 86339 950M 161599 324022 485796
100M 31273 62091 93364 1G 167482 335764 503447
150M 42843 85645 128488 2.5G 344000 688000 1033000
155M 44000 88000 132000  
               
月租计算方式为本地资费X2+国内长途资费
               
最低为所有资费叠加后6折          
               
有无资源一次性费用需销售递交2端安装地址由电信查询后报价。      

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
商品推荐
上海电信IPMAN光纤高质量光纤接入申请
上海电信IPMAN光纤高
上海电信宽带企业公司ADSL宽带
上海电信宽带企业公司
上海电信光纤ePON光纤上网接入(2M-40M)
上海电信光纤ePON光纤
最后更新
热门点击
|